評標結果公示 | |||||||
項目編號:JS-2024050601 | |||||||
招標人 | 中山火炬城建工程有限公司 | ||||||
項目名稱 | 中山火炬城建工程有限公司城市管理智慧化運營中心服務項目 | ||||||
建設規模 | / | ||||||
排名 | 中標候選單位 | 資質要求 | 投標總價(元) | 綜合得分 (100分) | 排名 | 項目負責人姓名 | |
1 | 廣東新逸達科技有限公司 | / | 6,626,588.84 | 92.39 | 1 | / | |
2 | 廣東凌臣科技有限公司 | / | 6,660,000.00 | 58.54 | 2 | / | |
3 | 中山鐵衛科技有限公司 | / | 6,352,225.26 | 42.80 | 3 | / | |
評標情況 | 詳細評審如下: | ||||||
投標單位 | 初步審查情況 | 投標報價(元) | 商務技術得分(90分) | 價格得分 (10分) | 綜合得分(100分) | 排名 | |
廣東新逸達科技有限公司 | 通過 | 6,626,588.84 | 82.80 | 9.59 | 92.39 | 1 | |
廣東凌臣科技有限公司 | 通過 | 6,660,000.00 | 49.00 | 9.54 | 58.54 | 2 | |
中山鐵衛科技有限公司 | 通過 | 6,352,225.26 | 32.80 | 10.00 | 42.80 | 3 | |
中國電信股份有限公司中山分公司 | 不通過 | 6,200,000.00 | / | / | / | / | |
1、廢標情況:“中國電信股份有限公司中山分公司”未完全響應星號條款,不符合招標文件要求。 | |||||||
公示時間 | 2024年6月14日12:00至2024年6月17日12:00 | ||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標結果有異議,請于2024年6月17日12:00前向中山火炬城建工程有限公司或中山市君晟管理咨詢有限公司提出。 招標代理聯系人:林小姐 招標代理聯系電話:0760-88220987 | |||||||
2024年6月14日 | |||||||
